<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Allineare e distribuire oggetti di Illustrator CS4</title>
	<atom:link href="http://www.total-photoshop.com/2010/01/allineare-e-distribuire-oggetti-di-illustrator-cs4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.total-photoshop.com/2010/01/allineare-e-distribuire-oggetti-di-illustrator-cs4/</link>
	<description>video tutorial e risorse su Photoshop, Dreamweaver, Illustrator, Premiere, After Effects e Fotografia digitale</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:28:43 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: alessia</title>
		<link>http://www.total-photoshop.com/2010/01/allineare-e-distribuire-oggetti-di-illustrator-cs4/comment-page-1/#comment-5896</link>
		<dc:creator>alessia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 11:05:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.total-photoshop.com/?p=5660#comment-5896</guid>
		<description>a me serve allineare duplicare rettangoli (non fusi tra loro)per seguire un disegno articolato per creare un mosaico vero e proprio, qualcuno puo aiutarmi ?? alessia lascio l e-mail se qualcuno puo aiutarmi sono disperataaaaaa  alessia.ciandrini@alice.it</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a me serve allineare duplicare rettangoli (non fusi tra loro)per seguire un disegno articolato per creare un mosaico vero e proprio, qualcuno puo aiutarmi ?? alessia lascio l e-mail se qualcuno puo aiutarmi sono disperataaaaaa  <a href="mailto:alessia.ciandrini@alice.it">alessia.ciandrini@alice.it</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Domenico Cannetti</title>
		<link>http://www.total-photoshop.com/2010/01/allineare-e-distribuire-oggetti-di-illustrator-cs4/comment-page-1/#comment-1843</link>
		<dc:creator>Domenico Cannetti</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 22:36:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.total-photoshop.com/?p=5660#comment-1843</guid>
		<description>Ciao Max :P immancabilmente ci metto la mia hahahah senti un pò per quanto riguarda la distribuzione, sò che magari dico una s******ta :P ma non c&#039;è un comando che duplica in orizzonatale o verticale gli oggetti? hai presente il Corel Draw? mi era parso di vederlo in un tutorial in inglese in qualche strano sito dopo una decina di ore di ricerca potrei anche sbagliarmi :P grazie ciau!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Max <img src='http://www.total-photoshop.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  immancabilmente ci metto la mia hahahah senti un pò per quanto riguarda la distribuzione, sò che magari dico una s******ta <img src='http://www.total-photoshop.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  ma non c&#8217;è un comando che duplica in orizzonatale o verticale gli oggetti? hai presente il Corel Draw? mi era parso di vederlo in un tutorial in inglese in qualche strano sito dopo una decina di ore di ricerca potrei anche sbagliarmi <img src='http://www.total-photoshop.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  grazie ciau!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: figlia delle stelle</title>
		<link>http://www.total-photoshop.com/2010/01/allineare-e-distribuire-oggetti-di-illustrator-cs4/comment-page-1/#comment-1753</link>
		<dc:creator>figlia delle stelle</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 12:45:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.total-photoshop.com/?p=5660#comment-1753</guid>
		<description>Max anche la domenica è bello seguire i tuoi tutorial :-)
Bravissimo come sempre , grazie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Max anche la domenica è bello seguire i tuoi tutorial <img src='http://www.total-photoshop.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Bravissimo come sempre , grazie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Allineare e distribuire oggetti di Illustrator CS4</title>
		<link>http://www.total-photoshop.com/2010/01/allineare-e-distribuire-oggetti-di-illustrator-cs4/comment-page-1/#comment-1749</link>
		<dc:creator>Allineare e distribuire oggetti di Illustrator CS4</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 06:25:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.total-photoshop.com/?p=5660#comment-1749</guid>
		<description>[...] veda l&#8217;articolo qui : Allineare e distribuire oggetti di Illustrator CS4     Pubblicato in Di Tuto di più &#124;  Tag: allinea, anche-numerici, disporre-cos, featured, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] veda l&#8217;articolo qui : Allineare e distribuire oggetti di Illustrator CS4     Pubblicato in Di Tuto di più |  Tag: allinea, anche-numerici, disporre-cos, featured, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

