<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: I pennelli calligrafici di Illustrator CS4</title>
	<atom:link href="http://www.total-photoshop.com/2010/02/i-pennelli-calligrafici-di-illustrator-cs4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.total-photoshop.com/2010/02/i-pennelli-calligrafici-di-illustrator-cs4/</link>
	<description>video tutorial e risorse su Photoshop, Dreamweaver, Illustrator, Premiere, After Effects e Fotografia digitale</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:28:43 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Il pennello calligrafico in Illustrator</title>
		<link>http://www.total-photoshop.com/2010/02/i-pennelli-calligrafici-di-illustrator-cs4/comment-page-1/#comment-6405</link>
		<dc:creator>Il pennello calligrafico in Illustrator</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 09:25:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.total-photoshop.com/?p=5721#comment-6405</guid>
		<description>[...] e per il tutorial vai su Total Photoshop. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] e per il tutorial vai su Total Photoshop. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Max</title>
		<link>http://www.total-photoshop.com/2010/02/i-pennelli-calligrafici-di-illustrator-cs4/comment-page-1/#comment-4050</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 07:07:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.total-photoshop.com/?p=5721#comment-4050</guid>
		<description>Le altre voci potrebbero essere interessate dall&#039;avere o meno una tavoletta grafica collegata anche se mi sembra strano...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le altre voci potrebbero essere interessate dall&#8217;avere o meno una tavoletta grafica collegata anche se mi sembra strano&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gloria</title>
		<link>http://www.total-photoshop.com/2010/02/i-pennelli-calligrafici-di-illustrator-cs4/comment-page-1/#comment-4047</link>
		<dc:creator>Gloria</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 21:11:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.total-photoshop.com/?p=5721#comment-4047</guid>
		<description>Ragazzi ho un problemino: aprendo la finestrella Opzioni pennello calligrafico, sotto le 3 tendine relative ad Angolo, Rotondità e diametro non mi appaiono tutte quelle voci ma solo le prime due &quot;fisso&quot; e &quot;casuale&quot;
Qualcuno mi sa spiegare perchè? grazie!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ragazzi ho un problemino: aprendo la finestrella Opzioni pennello calligrafico, sotto le 3 tendine relative ad Angolo, Rotondità e diametro non mi appaiono tutte quelle voci ma solo le prime due &#8220;fisso&#8221; e &#8220;casuale&#8221;<br />
Qualcuno mi sa spiegare perchè? grazie!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: I pennelli calligrafici di Illustrator CS4</title>
		<link>http://www.total-photoshop.com/2010/02/i-pennelli-calligrafici-di-illustrator-cs4/comment-page-1/#comment-1846</link>
		<dc:creator>I pennelli calligrafici di Illustrator CS4</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 07:07:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.total-photoshop.com/?p=5721#comment-1846</guid>
		<description>[...] il resto qui : I pennelli calligrafici di Illustrator CS4     Pubblicato in Di Tuto di più &#124;  Tag: dei-pennelli, featured, illustrator, nostre-composizioni, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] il resto qui : I pennelli calligrafici di Illustrator CS4     Pubblicato in Di Tuto di più |  Tag: dei-pennelli, featured, illustrator, nostre-composizioni, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

