<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Total Photoshop - Il primo sito di Video tutorial in Italiano su Photoshop, Dreamweaver, Illustrator, Premiere, After Effects e Fotografia digitale</title>
	<atom:link href="http://www.total-photoshop.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.total-photoshop.com</link>
	<description>video tutorial e risorse su Photoshop, Dreamweaver, Illustrator, Premiere, After Effects e Fotografia digitale</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 15:50:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Aggiungere titoli con iMovie</title>
		<link>http://www.total-photoshop.com/2012/05/aggiungere-titoli-con-imovie/</link>
		<comments>http://www.total-photoshop.com/2012/05/aggiungere-titoli-con-imovie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 15:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Gherardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[IMOVIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.total-photoshop.com/?p=9766</guid>
		<description><![CDATA[Con iMovie abbiamo la possibilità di aggiungere titoli, anche di grande effetto, con pochi semplici clic. Decidiamo lo stile più adatto al nostro progetto, modifichiamo font, colore, dimensione e durata e&#8230; il gioco è fatto!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<script type='text/javascript' src='http://www.total-photoshop.com/wp-content/mediaplayer-viral/player-viral.swf'></script>
 
<div id='mediaspace'>This text will be replaced</div>
 
<script type='text/javascript'>
  jwplayer('mediaspace').setup({
    'flashplayer': 'http://www.total-photoshop.com/wp-content/mediaplayer-viral/player-viral.swf',
    'file': 'http://www.total-photoshop.com/video/iMovie_21_titoli.mp4',
    'image': 'http://www.total-photoshop.com/video/imgs/splash.jpg',
    'skin': 'http://www.total-photoshop.com/wp-content/mediaplayer-viral/dangdang.swf',
    'controlbar': 'bottom',
    'width': '640',
    'height': '360',
    'stretching': 'exactfit'
  });
</script><p>Con<strong> iMovie</strong> abbiamo la possibilità di <strong>aggiungere titoli</strong>, anche <strong>di grande effetto</strong>, con pochi semplici clic.<br />
Decidiamo lo stile più adatto al nostro progetto, modifichiamo font, colore, dimensione e durata e&#8230; il gioco è fatto!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.total-photoshop.com/2012/05/aggiungere-titoli-con-imovie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creare e usare Pattern con InDesign</title>
		<link>http://www.total-photoshop.com/2012/05/creare-e-usare-pattern-con-indesign/</link>
		<comments>http://www.total-photoshop.com/2012/05/creare-e-usare-pattern-con-indesign/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 07:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Cri</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[INDESIGN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.total-photoshop.com/?p=9763</guid>
		<description><![CDATA[Avete voglia di arricchire il vostro layout con dei semplici Pattern? Anche InDesign ci permette attraverso la funzione duplica e ripeti di creare tutti quei disegni che, fino ad ora abbiamo lasciato fare a Illustrator e Photoshop. Se la nostra parola d&#8217;ordine è semplicità ecco che ancora una volta non abbiamo bisogno di chiamare in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<script type='text/javascript' src='http://www.total-photoshop.com/wp-content/mediaplayer-viral/player-viral.swf'></script>
 
<div id='mediaspace'>This text will be replaced</div>
 
<script type='text/javascript'>
  jwplayer('mediaspace').setup({
    'flashplayer': 'http://www.total-photoshop.com/wp-content/mediaplayer-viral/player-viral.swf',
    'file': 'http://www.total-photoshop.com/video/ID-2112-pattern.mp4',
    'image': 'http://www.total-photoshop.com/video/imgs/splash.jpg',
    'skin': 'http://www.total-photoshop.com/wp-content/mediaplayer-viral/dangdang.swf',
    'controlbar': 'bottom',
    'width': '640',
    'height': '360',
    'stretching': 'exactfit'
  });
</script><p>Avete voglia di arricchire il vostro layout con dei semplici <strong>Pattern? </strong>Anche <strong>InDesign</strong> ci permette attraverso la funzione <strong>duplica e ripeti </strong>di creare tutti quei disegni che, fino ad ora abbiamo lasciato fare a<strong> Illustrator e Photoshop</strong>.<br />
Se la nostra parola d&#8217;ordine è semplicità ecco che ancora una volta non abbiamo bisogno di chiamare in causa altri programmi e possiamo giocare con tutte le forme che InDesign ci permette di realizzare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.total-photoshop.com/2012/05/creare-e-usare-pattern-con-indesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tre semplici accorgimenti per fare ottime riprese video</title>
		<link>http://magazine.total-photoshop.com/tre-semplici-accorgimenti-per-ottime-riprese-video/</link>
		<comments>http://magazine.total-photoshop.com/tre-semplici-accorgimenti-per-ottime-riprese-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 14:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.total-photoshop.com/?p=2866</guid>
		<description><![CDATA[Per ottenere delle riprese ben fatte basta seguire poche regole. Semplicità è la parola d&#8217;ordine. Non c&#8217;entrare il soggetto Così come per la fotografia, anche nel video vale la regola dei terzi. E&#8217; opportuno posizionare il soggetto...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img class="attachment-medium wp-post-image" title="thumnail" src="http://magazine.total-photoshop.com/wp-content/uploads/2012/05/thumnail2-300x300.jpg" alt="thumnail" width="300" height="300" />

Per ottenere delle riprese ben fatte basta seguire poche regole. Semplicità è la parola d’ordine. Non c’entrare il soggetto Così come per la fotografia, anche nel video vale la regola dei terzi. E’ opportuno posizionare il soggetto ripreso in prossimità delle linee di intersezione. Questo accorgimento permette di ottenere inquadrature più affascinanti, dal punto di vista [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazine.total-photoshop.com/tre-semplici-accorgimenti-per-ottime-riprese-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Griglie e colonne per testo e immagini</title>
		<link>http://www.total-photoshop.com/2012/05/griglie-e-colonne-per-testo-e-immagini/</link>
		<comments>http://www.total-photoshop.com/2012/05/griglie-e-colonne-per-testo-e-immagini/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 07:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Cri</dc:creator>
				<category><![CDATA[CORSO DI GRAFICA]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.total-photoshop.com/?p=9752</guid>
		<description><![CDATA[Dopo aver visto come realizzare le gabbie di testo vediamo come possiamo suddividerle per creare i nostri impaginati. Come al solito ci sono tantissime combinazioni per creare del bel movimento tra testo e immagini senza turbare l&#8217;equilibrio  e l&#8217;armonia di tutte le pagine. InDesign ci permette di creare delle pagine mastro in modo rapido e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<script type='text/javascript' src='http://www.total-photoshop.com/wp-content/mediaplayer-viral/player-viral.swf'></script>
 
<div id='mediaspace'>This text will be replaced</div>
 
<script type='text/javascript'>
  jwplayer('mediaspace').setup({
    'flashplayer': 'http://www.total-photoshop.com/wp-content/mediaplayer-viral/player-viral.swf',
    'file': 'http://www.total-photoshop.com/video/Grafica-2112-griglie-e-colonne.mp4',
    'image': 'http://www.total-photoshop.com/video/imgs/splash.jpg',
    'skin': 'http://www.total-photoshop.com/wp-content/mediaplayer-viral/dangdang.swf',
    'controlbar': 'bottom',
    'width': '640',
    'height': '360',
    'stretching': 'exactfit'
  });
</script><p>Dopo aver visto come realizzare le <strong>gabbie di testo</strong> vediamo come possiamo suddividerle per creare i nostri <strong>impaginati</strong>.<br />
Come al solito ci sono tantissime combinazioni per creare del bel movimento tra testo e immagini senza turbare l&#8217;equilibrio  e l&#8217;armonia di tutte le pagine. <strong>InDesign</strong> ci permette di creare delle pagine mastro in modo rapido e altrettanto semplice. Che siano a 1, 3 o 5 colonne le nostre pagine si impostano in fretta, sta a noi poi creare un buon equilibrio tra testo, immagini e silenzi (bianco).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.total-photoshop.com/2012/05/griglie-e-colonne-per-testo-e-immagini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambiare colore ai capelli con Photoshop</title>
		<link>http://www.total-photoshop.com/2012/05/cambiare-colore-ai-capelli-con-photoshop/</link>
		<comments>http://www.total-photoshop.com/2012/05/cambiare-colore-ai-capelli-con-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 07:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Cri</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[PHOTOSHOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.total-photoshop.com/?p=9749</guid>
		<description><![CDATA[Avete una voglia matta di vedere come state con una bella chioma bionda? Ecco come Photoshop risolve il vostro dilemma prima di andare dal parrucchiere. Scontornare i capelli non è mai una cosa semplice e necessita di tempo e precisione ma una volta ottenuta una buona maschera ci si può divertire con colori e metodi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<script type='text/javascript' src='http://www.total-photoshop.com/wp-content/mediaplayer-viral/player-viral.swf'></script>
 
<div id='mediaspace'>This text will be replaced</div>
 
<script type='text/javascript'>
  jwplayer('mediaspace').setup({
    'flashplayer': 'http://www.total-photoshop.com/wp-content/mediaplayer-viral/player-viral.swf',
    'file': 'http://www.total-photoshop.com/video/PS-2112-facciamoci-bionde-con-ps.mp4',
    'image': 'http://www.total-photoshop.com/video/imgs/splash.jpg',
    'skin': 'http://www.total-photoshop.com/wp-content/mediaplayer-viral/dangdang.swf',
    'controlbar': 'bottom',
    'width': '640',
    'height': '360',
    'stretching': 'exactfit'
  });
</script><p>Avete una voglia matta di vedere come state con una bella chioma bionda? Ecco come <strong>Photoshop</strong> risolve il vostro dilemma prima di andare dal parrucchiere.<br />
Scontornare i capelli non è mai una cosa semplice e necessita di tempo e precisione ma una volta ottenuta una buona maschera ci si può divertire con colori e <strong>metodi di fusione</strong> ed ecco che una bella chioma castana diventa bionda o turchina o verde o viola. Un tutorial a dir poco demenziale per vedere come funzionano alcuni strumenti e come si possono realizzare effetti non distruttivi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.total-photoshop.com/2012/05/cambiare-colore-ai-capelli-con-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Total Photoshop anche su App Store</title>
		<link>http://magazine.total-photoshop.com/total-photoshop-anche-su-app-store/</link>
		<comments>http://magazine.total-photoshop.com/total-photoshop-anche-su-app-store/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.total-photoshop.com/?p=2827</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stata lunga ma ce l&#8217;abbiamo fatta. Total-Photoshop è su App Store. Iniziamo infatti con la produzione di una serie di App che saranno a disposizione su iTunes Store nella sezione fotografia e video e pensate apposta per chi vuole impara...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img class="attachment-medium wp-post-image" title="mza_3165590154820286362.480x480-75" src="http://magazine.total-photoshop.com/wp-content/uploads/2012/05/mza_3165590154820286362.480x480-75-300x225.jpg" alt="mza_3165590154820286362.480x480-75" width="300" height="225" />

E’ stata lunga ma ce l’abbiamo fatta. Total-Photoshop è su App Store. Iniziamo infatti con la produzione di una serie di App che saranno a disposizione su iTunes Store nella sezione fotografia e video e pensate apposta per chi vuole imparare Photoshop, la fotografia, la grafica e il web direttamente sul proprio iPad o iPhone. [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazine.total-photoshop.com/total-photoshop-anche-su-app-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le vostre foto [15]</title>
		<link>http://magazine.total-photoshop.com/le-vostre-foto-15/</link>
		<comments>http://magazine.total-photoshop.com/le-vostre-foto-15/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veronica Giudici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.total-photoshop.com/?p=2791</guid>
		<description><![CDATA[E finalmente ecco giunto il giorno dedicato agli scatti degli amici del gruppo di Flickr. Un Wow! sorge spontaneo in redazione, unito ad un ringraziamento rivolto a tutti voi che arricchite ogni settimana il gruppo di nuovi scatti e conseguenti nuove e...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="283" height="300" src="http://magazine.total-photoshop.com/wp-content/uploads/2012/05/Schermata-05-2456066-alle-15.54.37-283x300.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Schermata 05-2456066 alle 15.54.37" title="Schermata 05-2456066 alle 15.54.37" /></p>E finalmente ecco giunto il giorno dedicato agli scatti degli amici del gruppo di Flickr. Un Wow! sorge spontaneo in redazione, unito ad un ringraziamento rivolto a tutti voi che arricchite ogni settimana il gruppo di nuovi scatti e conseguenti nuove emozioni. Oggi partiremo per un viaggio tipo &#8220;A Bug&#8217;s life&#8221;, scoprendo la magia del [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazine.total-photoshop.com/le-vostre-foto-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://magazine.total-photoshop.com/wp-content/uploads/2012/05/Schermata-05-2456066-alle-15.54.37-150x150.png" length="52088" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
		<title>Black Magic Camera, la rivoluzione del cinema</title>
		<link>http://magazine.total-photoshop.com/black-magic-camera-la-rivoluzione-del-cinema/</link>
		<comments>http://magazine.total-photoshop.com/black-magic-camera-la-rivoluzione-del-cinema/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.total-photoshop.com/?p=2807</guid>
		<description><![CDATA[Da poche settimane è uscita BLACKAMAGIC DIGITAL CAMERA. Una vera e propria scatola magica, dal design innovativo con l&#8217;eccezionale caratteristica di realizzare file a 2,5K (2432 x 1366 pixel). Ideale per cineasti indipendenti, realizzazione di s...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img class="attachment-medium wp-post-image" title="digital" src="http://magazine.total-photoshop.com/wp-content/uploads/2012/05/digital-300x186.jpg" alt="digital" width="300" height="186" />

Da poche settimane è uscita BLACKAMAGIC DIGITAL CAMERA. Una vera e propria scatola magica, dal design innovativo con l’eccezionale caratteristica di realizzare file a 2,5K (2432 x 1366 pixel). Ideale per cineasti indipendenti, realizzazione di spot e documentari, registra in formato RAW ed è compatibile con obiettivi con attacchi a baionetta EF e ZE. E’ [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazine.total-photoshop.com/black-magic-camera-la-rivoluzione-del-cinema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I nuovi tag Audio, Video e Canvas di HTML5</title>
		<link>http://www.total-photoshop.com/2012/05/i-nuovi-tag-audio-video-e-canvas-di-html5/</link>
		<comments>http://www.total-photoshop.com/2012/05/i-nuovi-tag-audio-video-e-canvas-di-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.total-photoshop.com/?p=9737</guid>
		<description><![CDATA[Altra carrellata di novità da casa HTML5. I tag per i contenuti sono stati creati per semplificare la vita dei nuovi programmatori web del futuro. In questo tutorial vedremo velocemente, tra gli altri:  il tag video (come  inserire video all&#8217;interno del nostro sito senza dover installare l&#8217;amato/odiato flash player) e  il tag canvas (che ci permette di creare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<script type='text/javascript' src='http://www.total-photoshop.com/wp-content/mediaplayer-viral/player-viral.swf'></script>
 
<div id='mediaspace'>This text will be replaced</div>
 
<script type='text/javascript'>
  jwplayer('mediaspace').setup({
    'flashplayer': 'http://www.total-photoshop.com/wp-content/mediaplayer-viral/player-viral.swf',
    'file': 'http://www.total-photoshop.com/video/HTML5_2012_tag_contenuti.mp4',
    'image': 'http://www.total-photoshop.com/video/imgs/splash.jpg',
    'skin': 'http://www.total-photoshop.com/wp-content/mediaplayer-viral/dangdang.swf',
    'controlbar': 'bottom',
    'width': '640',
    'height': '360',
    'stretching': 'exactfit'
  });
</script><p>Altra carrellata di novità da casa <strong>HTML5</strong>. I tag per i contenuti sono stati creati per semplificare la vita dei nuovi programmatori web del futuro.<br />
In questo tutorial vedremo velocemente, tra gli altri:  il tag video (come  inserire video all&#8217;interno del nostro sito senza dover installare l&#8217;amato/odiato flash player) e  il tag canvas (che ci permette di creare elementi grafici in modo semplice e potente utilizzando JavaScript)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.total-photoshop.com/2012/05/i-nuovi-tag-audio-video-e-canvas-di-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capire lo spazio colore per la stampa (e non solo)</title>
		<link>http://www.total-photoshop.com/2012/05/capire-lo-spazio-colore-per-la-stampa-e-non-solo/</link>
		<comments>http://www.total-photoshop.com/2012/05/capire-lo-spazio-colore-per-la-stampa-e-non-solo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Furia</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[STAMPARE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.total-photoshop.com/?p=9733</guid>
		<description><![CDATA[Lo spazio colore definisce le qualità e i limiti di un sistema digitale. E&#8217; particolarmente importante capire le caratteristiche dei nostri dispositivi (fotocamera, scanner, monitor, stampante) per assicurarsi stampe coerenti con ciò vediamo a monitor. Capita spessissimo, infatti, che scattiamo una foto e sul monitor del computer si vedano colori diversi per finire poi con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<script type='text/javascript' src='http://www.total-photoshop.com/wp-content/mediaplayer-viral/player-viral.swf'></script>
 
<div id='mediaspace'>This text will be replaced</div>
 
<script type='text/javascript'>
  jwplayer('mediaspace').setup({
    'flashplayer': 'http://www.total-photoshop.com/wp-content/mediaplayer-viral/player-viral.swf',
    'file': 'http://www.total-photoshop.com/video/Epson_03_2012.mp4',
    'image': 'http://www.total-photoshop.com/video/imgs/splash.jpg',
    'skin': 'http://www.total-photoshop.com/wp-content/mediaplayer-viral/dangdang.swf',
    'controlbar': 'bottom',
    'width': '640',
    'height': '360',
    'stretching': 'exactfit'
  });
</script><p>Lo spazio colore definisce le qualità e i limiti di un sistema digitale.<br />
E&#8217; particolarmente importante capire le caratteristiche dei nostri dispositivi (fotocamera, scanner, monitor, stampante) per assicurarsi stampe coerenti con ciò vediamo a monitor.<br />
Capita spessissimo, infatti, che scattiamo una foto e sul monitor del computer si vedano colori diversi per finire poi con stampe incomprensibili.<br />
Ecco che entrano in gioco i profili ICC</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.total-photoshop.com/2012/05/capire-lo-spazio-colore-per-la-stampa-e-non-solo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iStock Photo: nuovo plug-in per Adobe Creative Suite</title>
		<link>http://magazine.total-photoshop.com/istock-photo-nuovo-plug-in-per-adobe-creative-suite/</link>
		<comments>http://magazine.total-photoshop.com/istock-photo-nuovo-plug-in-per-adobe-creative-suite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veronica Giudici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.total-photoshop.com/?p=2768</guid>
		<description><![CDATA[Cos&#8217;è iStockphoto? E&#8217; un famoso sito leader nella vendita di immagini, video e file audio royalty-free. Non solo, potrete anche trovare un&#8217;ingente raccolta di foto e illustrazioni di alta qualità. Ora veniamo al bello&#8230; iStoc...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img class="attachment-medium wp-post-image" title="istockphoto" src="http://magazine.total-photoshop.com/wp-content/uploads/2012/05/istockphoto-300x225.jpg" alt="istockphoto" width="300" height="225" />

Cos’è iStockphoto? E’ un famoso sito leader nella vendita di immagini, video e file audio royalty-free. Non solo, potrete anche trovare un’ingente raccolta di foto e illustrazioni di alta qualità. Ora veniamo al bello… iStockphoto ha creato un nuovo plug-in, iStock, le cui funzionalità sono pensate appositamente per l’Adobe® Creative Suite. Beh, vi basti pensare che potrete [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazine.total-photoshop.com/istock-photo-nuovo-plug-in-per-adobe-creative-suite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tracciatura di Movimento in After Effects CS6 e Panic Room, 10 anni di attesa.</title>
		<link>http://magazine.total-photoshop.com/la-tracciatura-di-movimento-in-after-effects-cs6-e-panic-room-10-anni-di-attesa/</link>
		<comments>http://magazine.total-photoshop.com/la-tracciatura-di-movimento-in-after-effects-cs6-e-panic-room-10-anni-di-attesa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido Bedont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.total-photoshop.com/?p=2711</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente ho avuto il tempo di scaricare e provare nei giorni scorsi il nuovo After Effects CS6, e subito mi sono saltate all&#8217;occhio una serie di nuove funzionalità, veramente interessanti. A dire il vero avevamo avuto modo di saggiare quanto A...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img class="attachment-medium wp-post-image" title="Ae_CS6_totem_5in_300ppi" src="http://magazine.total-photoshop.com/wp-content/uploads/2012/05/Ae_CS6_totem_5in_300ppi-300x300.png" alt="Ae_CS6_totem_5in_300ppi" width="300" height="300" />

Finalmente ho avuto il tempo di scaricare e provare nei giorni scorsi il nuovo After Effects CS6, e subito mi sono saltate all’occhio una serie di nuove funzionalità, veramente interessanti. A dire il vero avevamo avuto modo di saggiare quanto Adobe si fosse impegnata nella ricerca ed implementazione di nuove funzionalità già nella conferenza stampa [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazine.total-photoshop.com/la-tracciatura-di-movimento-in-after-effects-cs6-e-panic-room-10-anni-di-attesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aperture e la vista foto</title>
		<link>http://www.total-photoshop.com/2012/05/aperture-e-la-vista-foto/</link>
		<comments>http://www.total-photoshop.com/2012/05/aperture-e-la-vista-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Furia</dc:creator>
				<category><![CDATA[APERTURE]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.total-photoshop.com/?p=9723</guid>
		<description><![CDATA[Ecco una funzione di Aperture che mi piace un casino. La vista foto è una di quelle opzioni che in Aperture consente di ordinare la visualizzazione delle foto in modo tale da avere sempre tutto sotto controllo e  potersi gestire l&#8217;ordinamento come più serve. Tanto è sotto valutata questa funzione quanto invece, capita bene, diventa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<script type='text/javascript' src='http://www.total-photoshop.com/wp-content/mediaplayer-viral/player-viral.swf'></script>
 
<div id='mediaspace'>This text will be replaced</div>
 
<script type='text/javascript'>
  jwplayer('mediaspace').setup({
    'flashplayer': 'http://www.total-photoshop.com/wp-content/mediaplayer-viral/player-viral.swf',
    'file': 'http://www.total-photoshop.com/video/AP_2012_vista_foto.mp4',
    'image': 'http://www.total-photoshop.com/video/imgs/splash.jpg',
    'skin': 'http://www.total-photoshop.com/wp-content/mediaplayer-viral/dangdang.swf',
    'controlbar': 'bottom',
    'width': '640',
    'height': '360',
    'stretching': 'exactfit'
  });
</script><p>Ecco una funzione di Aperture che mi piace un casino. La vista foto è una di quelle opzioni che in Aperture consente di ordinare la visualizzazione delle foto in modo tale da avere sempre tutto sotto controllo e  potersi gestire l&#8217;ordinamento come più serve.<br />
Tanto è sotto valutata questa funzione quanto invece, capita bene, diventa comodissima!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.total-photoshop.com/2012/05/aperture-e-la-vista-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambiare il tema di WordPress – 2a parte &#8211; I campi personalizzati</title>
		<link>http://www.total-photoshop.com/2012/05/cambiare-il-tema-di-wordpress-2a-parte-i-campi-personalizzati/</link>
		<comments>http://www.total-photoshop.com/2012/05/cambiare-il-tema-di-wordpress-2a-parte-i-campi-personalizzati/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Gherardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[WORDPRESS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.total-photoshop.com/?p=9717</guid>
		<description><![CDATA[Continua l&#8217;adattamento del nostro sito al nuovo tema WordPress che abbiamo attivato. Grazie all&#8217;utilizzo dei custom field, i campi personalizzati di WordPress, siamo in grado di  aggiungere ai nostri post degli elementi (metadati) che verranno richiamati dal tema stesso. In questo caso, in particolare, utilizzeremo questa funzionalità per inserire le immagini d&#8217;anteprima degli articoli (thumbnail) in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<script type='text/javascript' src='http://www.total-photoshop.com/wp-content/mediaplayer-viral/player-viral.swf'></script>
 
<div id='mediaspace'>This text will be replaced</div>
 
<script type='text/javascript'>
  jwplayer('mediaspace').setup({
    'flashplayer': 'http://www.total-photoshop.com/wp-content/mediaplayer-viral/player-viral.swf',
    'file': 'http://www.total-photoshop.com/video/wp_2012_temi2.mp4',
    'image': 'http://www.total-photoshop.com/video/imgs/splash.jpg',
    'skin': 'http://www.total-photoshop.com/wp-content/mediaplayer-viral/dangdang.swf',
    'controlbar': 'bottom',
    'width': '640',
    'height': '360',
    'stretching': 'exactfit'
  });
</script><p>Continua l&#8217;adattamento del nostro sito al nuovo tema <strong>WordPress</strong> che abbiamo attivato.<br />
Grazie all&#8217;utilizzo dei <strong>custom field</strong>, <strong>i campi personalizzati di WordPress</strong>, siamo in grado di  aggiungere ai nostri post degli elementi (metadati) che verranno richiamati dal tema stesso.<br />
In questo caso, in particolare, utilizzeremo questa funzionalità per <strong>inserire le immagini d&#8217;anteprima degli articoli (thumbnail) in home page</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.total-photoshop.com/2012/05/cambiare-il-tema-di-wordpress-2a-parte-i-campi-personalizzati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roberto Forte: il chirurgo della post produzione fotografica</title>
		<link>http://magazine.total-photoshop.com/roberto-forte-il-chirurgo-della-post-produzione-fotografica/</link>
		<comments>http://magazine.total-photoshop.com/roberto-forte-il-chirurgo-della-post-produzione-fotografica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veronica Giudici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.total-photoshop.com/?p=2663</guid>
		<description><![CDATA[Oggi, tra gli amici del gruppo di Flickr, abbiamo deciso di presentarvi&#8230;rullo di tamburi&#8230;Roberto Forte! Alle prese con la tesi di laurea in legge, Roberto cerca il relax attraverso la sua grande passione per la fotografia, che lo porta al m...]]></description>
