<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Total Photoshop - Il primo sito di Video tutorial in Italiano su Photoshop, Dreamweaver, Illustrator, Premiere, After Effects e Fotografia digitale</title>
	<atom:link href="http://www.total-photoshop.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.total-photoshop.com</link>
	<description>video tutorial e risorse su Photoshop, Dreamweaver, Illustrator, Premiere, After Effects e Fotografia digitale</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 13:24:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>iStock Photo: nuovo plug-in per Adobe Creative Suite</title>
		<link>http://magazine.total-photoshop.com/istock-photo-nuovo-plug-in-per-adobe-creative-suite/</link>
		<comments>http://magazine.total-photoshop.com/istock-photo-nuovo-plug-in-per-adobe-creative-suite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veronica Giudici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.total-photoshop.com/?p=2768</guid>
		<description><![CDATA[Cos&#8217;è iStockphoto? E&#8217; un famoso sito leader nella vendita di immagini, video e file audio royalty-free. Non solo, potrete anche trovare un&#8217;ingente raccolta di foto e illustrazioni di alta qualità. Ora veniamo al bello&#8230; iStoc...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img class="attachment-medium wp-post-image" title="istockphoto" src="http://magazine.total-photoshop.com/wp-content/uploads/2012/05/istockphoto-300x225.jpg" alt="istockphoto" width="300" height="225" />

Cos’è iStockphoto? E’ un famoso sito leader nella vendita di immagini, video e file audio royalty-free. Non solo, potrete anche trovare un’ingente raccolta di foto e illustrazioni di alta qualità. Ora veniamo al bello… iStockphoto ha creato un nuovo plug-in, iStock, le cui funzionalità sono pensate appositamente per l’Adobe® Creative Suite. Beh, vi basti pensare che potrete [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazine.total-photoshop.com/istock-photo-nuovo-plug-in-per-adobe-creative-suite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tracciatura di Movimento in After Effects CS6 e Panic Room, 10 anni di attesa.</title>
		<link>http://magazine.total-photoshop.com/la-tracciatura-di-movimento-in-after-effects-cs6-e-panic-room-10-anni-di-attesa/</link>
		<comments>http://magazine.total-photoshop.com/la-tracciatura-di-movimento-in-after-effects-cs6-e-panic-room-10-anni-di-attesa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido Bedont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.total-photoshop.com/?p=2711</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente ho avuto il tempo di scaricare e provare nei giorni scorsi il nuovo After Effects CS6, e subito mi sono saltate all&#8217;occhio una serie di nuove funzionalità, veramente interessanti. A dire il vero avevamo avuto modo di saggiare quanto A...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img class="attachment-medium wp-post-image" title="Ae_CS6_totem_5in_300ppi" src="http://magazine.total-photoshop.com/wp-content/uploads/2012/05/Ae_CS6_totem_5in_300ppi-300x300.png" alt="Ae_CS6_totem_5in_300ppi" width="300" height="300" />

Finalmente ho avuto il tempo di scaricare e provare nei giorni scorsi il nuovo After Effects CS6, e subito mi sono saltate all’occhio una serie di nuove funzionalità, veramente interessanti. A dire il vero avevamo avuto modo di saggiare quanto Adobe si fosse impegnata nella ricerca ed implementazione di nuove funzionalità già nella conferenza stampa [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazine.total-photoshop.com/la-tracciatura-di-movimento-in-after-effects-cs6-e-panic-room-10-anni-di-attesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aperture e la vista foto</title>
		<link>http://www.total-photoshop.com/2012/05/aperture-e-la-vista-foto/</link>
		<comments>http://www.total-photoshop.com/2012/05/aperture-e-la-vista-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Furia</dc:creator>
				<category><![CDATA[APERTURE]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.total-photoshop.com/?p=9723</guid>
		<description><![CDATA[Ecco una funzione di Aperture che mi piace un casino. La vista foto è una di quelle opzioni che in Aperture consente di ordinare la visualizzazione delle foto in modo tale da avere sempre tutto sotto controllo e  potersi gestire l&#8217;ordinamento come più serve. Tanto è sotto valutata questa funzione quanto invece, capita bene, diventa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<script type='text/javascript' src='http://www.total-photoshop.com/wp-content/mediaplayer-viral/player-viral.swf'></script>
 
<div id='mediaspace'>This text will be replaced</div>
 
<script type='text/javascript'>
  jwplayer('mediaspace').setup({
    'flashplayer': 'http://www.total-photoshop.com/wp-content/mediaplayer-viral/player-viral.swf',
    'file': 'http://www.total-photoshop.com/video/AP_2012_vista_foto.mp4',
    'image': 'http://www.total-photoshop.com/video/imgs/splash.jpg',
    'skin': 'http://www.total-photoshop.com/wp-content/mediaplayer-viral/dangdang.swf',
    'controlbar': 'bottom',
    'width': '640',
    'height': '360',
    'stretching': 'exactfit'
  });
</script><p>Ecco una funzione di Aperture che mi piace un casino. La vista foto è una di quelle opzioni che in Aperture consente di ordinare la visualizzazione delle foto in modo tale da avere sempre tutto sotto controllo e  potersi gestire l&#8217;ordinamento come più serve.<br />
Tanto è sotto valutata questa funzione quanto invece, capita bene, diventa comodissima!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.total-photoshop.com/2012/05/aperture-e-la-vista-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambiare il tema di WordPress – 2a parte &#8211; I campi personalizzati</title>
		<link>http://www.total-photoshop.com/2012/05/cambiare-il-tema-di-wordpress-2a-parte-i-campi-personalizzati/</link>
		<comments>http://www.total-photoshop.com/2012/05/cambiare-il-tema-di-wordpress-2a-parte-i-campi-personalizzati/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Gherardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[WORDPRESS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.total-photoshop.com/?p=9717</guid>
		<description><![CDATA[Continua l&#8217;adattamento del nostro sito al nuovo tema WordPress che abbiamo attivato. Grazie all&#8217;utilizzo dei custom field, i campi personalizzati di WordPress, siamo in grado di  aggiungere ai nostri post degli elementi (metadati) che verranno richiamati dal tema stesso. In questo caso, in particolare, utilizzeremo questa funzionalità per inserire le immagini d&#8217;anteprima degli articoli (thumbnail) in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<script type='text/javascript' src='http://www.total-photoshop.com/wp-content/mediaplayer-viral/player-viral.swf'></script>
 
<div id='mediaspace'>This text will be replaced</div>
 
<script type='text/javascript'>
  jwplayer('mediaspace').setup({
    'flashplayer': 'http://www.total-photoshop.com/wp-content/mediaplayer-viral/player-viral.swf',
    'file': 'http://www.total-photoshop.com/video/wp_2012_temi2.mp4',
    'image': 'http://www.total-photoshop.com/video/imgs/splash.jpg',
    'skin': 'http://www.total-photoshop.com/wp-content/mediaplayer-viral/dangdang.swf',
    'controlbar': 'bottom',
    'width': '640',
    'height': '360',
    'stretching': 'exactfit'
  });
</script><p>Continua l&#8217;adattamento del nostro sito al nuovo tema <strong>WordPress</strong> che abbiamo attivato.<br />
Grazie all&#8217;utilizzo dei <strong>custom field</strong>, <strong>i campi personalizzati di WordPress</strong>, siamo in grado di  aggiungere ai nostri post degli elementi (metadati) che verranno richiamati dal tema stesso.<br />
In questo caso, in particolare, utilizzeremo questa funzionalità per <strong>inserire le immagini d&#8217;anteprima degli articoli (thumbnail) in home page</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.total-photoshop.com/2012/05/cambiare-il-tema-di-wordpress-2a-parte-i-campi-personalizzati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roberto Forte: il chirurgo della post produzione fotografica</title>
		<link>http://magazine.total-photoshop.com/roberto-forte-il-chirurgo-della-post-produzione-fotografica/</link>
		<comments>http://magazine.total-photoshop.com/roberto-forte-il-chirurgo-della-post-produzione-fotografica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veronica Giudici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.total-photoshop.com/?p=2663</guid>
		<description><![CDATA[Oggi, tra gli amici del gruppo di Flickr, abbiamo deciso di presentarvi&#8230;rullo di tamburi&#8230;Roberto Forte! Alle prese con la tesi di laurea in legge, Roberto cerca il relax attraverso la sua grande passione per la fotografia, che lo porta al m...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="199" src="http://magazine.total-photoshop.com/wp-content/uploads/2012/05/RobertoForte-300x199.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="RobertoForte" title="RobertoForte" /></p>Oggi, tra gli amici del gruppo di Flickr, abbiamo deciso di presentarvi&#8230;rullo di tamburi&#8230;Roberto Forte! Alle prese con la tesi di laurea in legge, Roberto cerca il relax attraverso la sua grande passione per la fotografia, che lo porta al mare e alla ricerca di paesaggi incontaminati. E il suo viaggio non finisce nella realtà, [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazine.total-photoshop.com/roberto-forte-il-chirurgo-della-post-produzione-fotografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://magazine.total-photoshop.com/wp-content/uploads/2012/05/RobertoForte-150x150.jpg" length="9568" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
		<title>Arriva la Leica che scatta in bianco e nero</title>
		<link>http://magazine.total-photoshop.com/arriva-la-leica-che-scatta-in-bianco-e-nero/</link>
		<comments>http://magazine.total-photoshop.com/arriva-la-leica-che-scatta-in-bianco-e-nero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Furia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.total-photoshop.com/?p=2742</guid>
		<description><![CDATA[Il nuovo gioiello della storica casa tedesca è confermato. Leica metterà sul mercato a partire dal prossimo luglio la prima digitale full frame che scatta esclusivamente in bianco e nero. Una rivoluzione o il ritorno alla tradizione storica del 35mm ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="199" src="http://magazine.total-photoshop.com/wp-content/uploads/2012/05/leica-biancoenero-300x199.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="leica-biancoenero" title="leica-biancoenero" /></p>Il nuovo gioiello della storica casa tedesca è confermato. Leica metterà sul mercato a partire dal prossimo luglio la prima digitale full frame che scatta esclusivamente in bianco e nero. Una rivoluzione o il ritorno alla tradizione storica del 35mm adeguata alla tecnologia di oggi? Personalmente attendevo questo passo da parecchio. Il bianco e nero [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazine.total-photoshop.com/arriva-la-leica-che-scatta-in-bianco-e-nero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://magazine.total-photoshop.com/wp-content/uploads/2012/05/leica-biancoenero-150x150.jpg" length="7824" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
		<title>L’importanza del ritaglio fotografico</title>
		<link>http://magazine.total-photoshop.com/limportanza-del-ritaglio-fotografico/</link>
		<comments>http://magazine.total-photoshop.com/limportanza-del-ritaglio-fotografico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veronica Giudici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.total-photoshop.com/?p=2675</guid>
		<description><![CDATA[Avete mai pensato al valore del ritaglio fotografico quando elaborate le foto in Photoshop? Ammetto di averne, spesso, sottovalutato l&#8217;importanza,  utilizzando il tool &#8220;taglierina&#8221; in modo veloce e, a volte, un po&#8217; approssimati...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img class="attachment-medium wp-post-image" title="Frame" src="http://magazine.total-photoshop.com/wp-content/uploads/2012/05/Frame-300x300.jpg" alt="Frame" width="300" height="300" />

Avete mai pensato al valore del ritaglio fotografico quando elaborate le foto in Photoshop? Ammetto di averne, spesso, sottovalutato l’importanza,  utilizzando il tool “taglierina” in modo veloce e, a volte, un po’ approssimativo per l’adattamento di una foto o per il recupero immediato di alcuni particolari o porzioni della stessa. Il ritaglio fotografico, invece, fa [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazine.total-photoshop.com/limportanza-del-ritaglio-fotografico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come usare la divisione toni di Lightroom4</title>
		<link>http://www.total-photoshop.com/2012/05/come-usare-la-divisione-toni-di-lightroom4/</link>
		<comments>http://www.total-photoshop.com/2012/05/come-usare-la-divisione-toni-di-lightroom4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Furia</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[LIGHTROOM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.total-photoshop.com/?p=9702</guid>
		<description><![CDATA[Vediamo come si utilizza nella pratica del mondo reale la divisione toni per ottenere viraggi cromatici sulle luci e sulle ombre con Lightroom4. In questo tutorial scopriamo anche come apportare le modifiche che vogliamo a più foto in contemporanea grazie alla sincronizzazione automatica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<script type='text/javascript' src='http://www.total-photoshop.com/wp-content/mediaplayer-viral/player-viral.swf'></script>
 
<div id='mediaspace'>This text will be replaced</div>
 
<script type='text/javascript'>
  jwplayer('mediaspace').setup({
    'flashplayer': 'http://www.total-photoshop.com/wp-content/mediaplayer-viral/player-viral.swf',
    'file': 'http://www.total-photoshop.com/video/LR_2012_divisione_toni2.mp4',
    'image': 'http://www.total-photoshop.com/video/imgs/splash.jpg',
    'skin': 'http://www.total-photoshop.com/wp-content/mediaplayer-viral/dangdang.swf',
    'controlbar': 'bottom',
    'width': '640',
    'height': '360',
    'stretching': 'exactfit'
  });
</script><p>Vediamo come si utilizza nella pratica del mondo reale la divisione toni per ottenere viraggi cromatici sulle luci e sulle ombre con Lightroom4.<br />
In questo tutorial scopriamo anche come apportare le modifiche che vogliamo a più foto in contemporanea grazie alla sincronizzazione automatica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.total-photoshop.com/2012/05/come-usare-la-divisione-toni-di-lightroom4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gallerie di immagini con InDesign</title>
		<link>http://www.total-photoshop.com/2012/05/gallerie-di-immagini-con-indesign/</link>
		<comments>http://www.total-photoshop.com/2012/05/gallerie-di-immagini-con-indesign/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Cri</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[INDESIGN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.total-photoshop.com/?p=9699</guid>
		<description><![CDATA[Vediamo come creare delle piccole gallerie di immagini in InDesign CS5, basta scegliere le foto, allinearle, creare 2 bei pulsanti anche semplicissimi e dire al nostro bel InDesign CS5 cosa vogliamo che accada. Tutto è estremamente semplice e si possono arricchire i nostri file interattivi con slide show e animazioni sorprendenti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<script type='text/javascript' src='http://www.total-photoshop.com/wp-content/mediaplayer-viral/player-viral.swf'></script>
 
<div id='mediaspace'>This text will be replaced</div>
 
<script type='text/javascript'>
  jwplayer('mediaspace').setup({
    'flashplayer': 'http://www.total-photoshop.com/wp-content/mediaplayer-viral/player-viral.swf',
    'file': 'http://www.total-photoshop.com/video/ID_2012_piccole_gallerie_di immagini.mp4',
    'image': 'http://www.total-photoshop.com/video/imgs/splash.jpg',
    'skin': 'http://www.total-photoshop.com/wp-content/mediaplayer-viral/dangdang.swf',
    'controlbar': 'bottom',
    'width': '640',
    'height': '360',
    'stretching': 'exactfit'
  });
</script><p>Vediamo come creare delle piccole <strong>gallerie di immagini in InDesign CS5, </strong>basta scegliere le foto, allinearle, creare 2 bei pulsanti anche semplicissimi e dire al nostro bel <strong>InDesign CS5</strong> cosa vogliamo che accada. Tutto è estremamente semplice e si possono arricchire i nostri file interattivi con slide show e <strong>animazioni</strong> sorprendenti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.total-photoshop.com/2012/05/gallerie-di-immagini-con-indesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli effetti di transizione di iMovie</title>
		<link>http://www.total-photoshop.com/2012/05/gli-effetti-di-transizione-di-imovie/</link>
		<comments>http://www.total-photoshop.com/2012/05/gli-effetti-di-transizione-di-imovie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Gherardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[IMOVIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.total-photoshop.com/?p=9684</guid>
		<description><![CDATA[Dissolvenza incrociata, dissolvenza al bianco o al nero, zoom incrociato: sono solo alcuni degli effetti di transizione che iMovie ci mette a disposizione, effetti che ci consentono di dare al nostro progetto un aspetto ancor più professionale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<script type='text/javascript' src='http://www.total-photoshop.com/wp-content/mediaplayer-viral/player-viral.swf'></script>
 
<div id='mediaspace'>This text will be replaced</div>
 
<script type='text/javascript'>
  jwplayer('mediaspace').setup({
    'flashplayer': 'http://www.total-photoshop.com/wp-content/mediaplayer-viral/player-viral.swf',
    'file': 'http://www.total-photoshop.com/video/iMovie_20_effetti_transizione.mp4',
    'image': 'http://www.total-photoshop.com/video/imgs/splash.jpg',
    'skin': 'http://www.total-photoshop.com/wp-content/mediaplayer-viral/dangdang.swf',
    'controlbar': 'bottom',
    'width': '640',
    'height': '360',
    'stretching': 'exactfit'
  });
</script><p><strong>Dissolvenza incrociata</strong>, dissolvenza al bianco o al nero, <strong>zoom incrociato</strong>: sono solo alcuni degli <strong>effetti di transizione</strong> che <strong>iMovie</strong> ci mette a disposizione, effetti che ci consentono di dare al nostro progetto un aspetto ancor più professionale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.total-photoshop.com/2012/05/gli-effetti-di-transizione-di-imovie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concorso fotografico: Roma vista attraverso il vostro obiettivo</title>
		<link>http://magazine.total-photoshop.com/concorso-fotografico-roma-vista-attraverso-il-vostro-obiettivo/</link>
		<comments>http://magazine.total-photoshop.com/concorso-fotografico-roma-vista-attraverso-il-vostro-obiettivo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veronica Giudici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.total-photoshop.com/?p=2639</guid>
		<description><![CDATA[Per tutti gli amici del gruppo di Flickr e per tutti gli appassionati di fotografia, vi segnaliamo un concorso fotografico, che crediamo possa stuzzicare il vostro interesse. Volete saperne di più&#8230; eccovi serviti! RepubblicaRoma.it, in collabo...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="224" src="http://magazine.total-photoshop.com/wp-content/uploads/2012/05/Schermata-05-2456062-alle-18.11.40-300x224.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Schermata 05-2456062 alle 18.11.40" title="Schermata 05-2456062 alle 18.11.40" /></p>Per tutti gli amici del gruppo di Flickr e per tutti gli appassionati di fotografia, vi segnaliamo un concorso fotografico, che crediamo possa stuzzicare il vostro interesse. Volete saperne di più&#8230; eccovi serviti! RepubblicaRoma.it, in collaborazione con FotoGrafia Festival Internazionale di Roma e il Macro - Museo d&#8217;Arte Contemporanea Roma, invita tutti i lettori a partecipare a questa iniziativa che vede protagonista [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazine.total-photoshop.com/concorso-fotografico-roma-vista-attraverso-il-vostro-obiettivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://magazine.total-photoshop.com/wp-content/uploads/2012/05/Schermata-05-2456062-alle-18.11.40-150x150.png" length="58500" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
		<title>Organizzare testo e immagini nell&#8217;impaginato</title>
		<link>http://www.total-photoshop.com/2012/05/organizzare-testo-e-immagini-nellimpaginato/</link>
		<comments>http://www.total-photoshop.com/2012/05/organizzare-testo-e-immagini-nellimpaginato/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Cri</dc:creator>
				<category><![CDATA[CORSO DI GRAFICA]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.total-photoshop.com/?p=9680</guid>
		<description><![CDATA[Continuiamo a dare il giusto nome a tutte le parti che compongono la pagina di testo di un libro e notiamo come tutte le cose dette fino ad ora iniziano ad assumere una loro identità all&#8217;interno di un impaginato. Il grafico ha il compito di dare armonia alla sua composizione e questa si ottiene seguendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id='mediaspace'>This text will be replaced</div>
 
<script type='text/javascript'>
  jwplayer('mediaspace').setup({
    'flashplayer': 'http://www.total-photoshop.com/wp-content/mediaplayer-viral/player-viral.swf',
    'file': 'http://www.total-photoshop.com/video/Grafica_2012_organizzazione_di_testo_e_immagini_.mp4',
    'image': 'http://www.total-photoshop.com/video/imgs/splash.jpg',
    'skin': 'http://www.total-photoshop.com/wp-content/mediaplayer-viral/dangdang.swf',
    'controlbar': 'bottom',
    'width': '640',
    'height': '360',
    'stretching': 'exactfit'
  });
</script><p>Continuiamo a dare il giusto nome a tutte le parti che compongono la pagina di testo di un libro e notiamo come tutte le cose dette fino ad ora iniziano ad assumere una loro identità all&#8217;interno di un impaginato.<br />
Il grafico ha il compito di dare armonia alla sua composizione e questa si ottiene seguendo delle regole geometriche ben precise.<br />
Non solo creatività e estro ma studio e &#8220;premeditazione&#8221; dietro ogni messaggio visivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.total-photoshop.com/2012/05/organizzare-testo-e-immagini-nellimpaginato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il pennello sostituisci colore di Photoshop</title>
		<link>http://www.total-photoshop.com/2012/05/il-pennello-sostituisci-colore-di-photoshop/</link>
		<comments>http://www.total-photoshop.com/2012/05/il-pennello-sostituisci-colore-di-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Cri</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[PHOTOSHOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.total-photoshop.com/?p=9675</guid>
		<description><![CDATA[Parliamo nuovamente di cambiamento di colori sulle nostre immagini. Grazie allo strumento Pennello sostituisci colore di Potoshop, il nostro intervento può essere infatti più mirato, più preciso e soprattutto possiamo scegliere il colore che ci pare e ci piace. Basta mettere come colore di primo piano proprio quella tonalità che abbiamo prescelto, scegliere i settaggi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<script type='text/javascript' src='http://www.total-photoshop.com/wp-content/mediaplayer-viral/player-viral.swf'></script>
 
<div id='mediaspace'>This text will be replaced</div>
 
<script type='text/javascript'>
  jwplayer('mediaspace').setup({
    'flashplayer': 'http://www.total-photoshop.com/wp-content/mediaplayer-viral/player-viral.swf',
    'file': 'http://www.total-photoshop.com/video/PS_2012_pennello_sostituisci_colore.mp4',
    'image': 'http://www.total-photoshop.com/video/imgs/splash.jpg',
    'skin': 'http://www.total-photoshop.com/wp-content/mediaplayer-viral/dangdang.swf',
    'controlbar': 'bottom',
    'width': '640',
    'height': '360',
    'stretching': 'exactfit'
  });
</script><p>Parliamo nuovamente di cambiamento di colori sulle nostre immagini.<br />
Grazie allo strumento <strong>Pennello sostituisci colore </strong>di Potoshop, il nostro intervento può essere infatti più mirato, più preciso e soprattutto possiamo scegliere il colore che ci pare e ci piace.<br />
Basta mettere come colore di primo piano proprio quella tonalità che abbiamo prescelto, scegliere i settaggi dalla barra delle opzioni che più si addicono alla nostra immagine o al nostro lavoro e via!<br />
Possiamo cambiare il colore di ogni cosa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.total-photoshop.com/2012/05/il-pennello-sostituisci-colore-di-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il mondo della fotografia saluta Horst Faas, il fotografo del Vietnam e non solo</title>
		<link>http://magazine.total-photoshop.com/il-mondo-della-fotografia-saluta-horst-faas-il-fotografo-del-vietnam-e-non-solo/</link>
		<comments>http://magazine.total-photoshop.com/il-mondo-della-fotografia-saluta-horst-faas-il-fotografo-del-vietnam-e-non-solo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 09:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.total-photoshop.com/?p=2627</guid>
		<description><![CDATA[Si è spento all&#8217;età di 79 anni uno dei fotografi che ha fatto la storia delle immagini del ventesimo secolo. Faas è noto in tutto il mondo per aver registrato, immagine per immagine, fotogramma per fotogramma la guerra in Vietnam tra il 1962 e...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="233" src="http://magazine.total-photoshop.com/wp-content/uploads/2012/05/Schermata-05-2456060-alle-11.40.06-300x233.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Schermata 05-2456060 alle 11.40.06" title="Schermata 05-2456060 alle 11.40.06" /></p>Si è spento all&#8217;età di 79 anni uno dei fotografi che ha fatto la storia delle immagini del ventesimo secolo. Faas è noto in tutto il mondo per aver registrato, immagine per immagine, fotogramma per fotogramma la guerra in Vietnam tra il 1962 e il 1974 scattando alcuni dei momenti più impressionanti del conflitto. Forse [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazine.total-photoshop.com/il-mondo-della-fotografia-saluta-horst-faas-il-fotografo-del-vietnam-e-non-solo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://magazine.total-photoshop.com/wp-content/uploads/2012/05/Schermata-05-2456060-alle-11.40.06-150x150.png" length="45350" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
		<title>Le vostre foto [14]</title>
		<link>http://magazine.total-photoshop.com/le-vostre-foto-14/</link>
		<comments>http://magazine.total-photoshop.com/le-vostre-foto-14/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veronica Giudici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazine.total-photoshop.com/?p=2608</guid>
		<description><![CDATA[Come ogni settimana i nostri amici del gruppo di Flickr ci regalano il loro sguardo sul mondo grazie ai loro scatti guidati dalla forte passione condivisa per la fotografia. Stimolati da una profonda curiosità, spinti dalla ricerca delle forme e alla...]]></description>
